|

LAB 2.5
|
Description
Sonderforschungslab für Einzelmissionen Faktor 2.5
|
|
|
Resource
Mining & Storage
| Effeciency fuel | 1024 |
| Effeciency material | 1024 |
| Maximum storage (ASC mode) | 0 Energy 0 Material 0 Fuel |
| Maximum Storage in BI-mode | 100000 Energy 100000 Material 100000 Fuel |
| Maximum plus | -800 Energy -800 Material -800 Fuel |
| Default Production | -800 Energy -800 Material -800 Fuel |
Research
| Max research points | 400 |
| Default research points | 400 |
| Nominal research points | 100 |
|
|