
SILO
|
Description
Gepanzerte stationaere Boden-Boden Raketenanlage. Aufgrund der große Treibstofftanks ist der Sprengkopf der Rakete eher klein ausgefallen.
|
|
|
Main Info
General
Name | SILO |
ID | 84 |
Group | building / turret / object |
Task | main rocket bunker |
Weight | 7000 |
Capabilities & Properties | no reactionfire Manual self-destruct
|
Default Armor | 800 |
View | 30 |
Jamming | 0 |
Auto-repair Rate | 0 |
Resists wind force | Unlimited |
Production
Production Costs | 65769 Energy 62169 Material 0 Fuel |
|
|