|

oilplattform
|
Description
Oelforderplatform für Gewaesser in Kuestennähe.
|
|
|
Resource
Mining & Storage
| Effeciency fuel | 2000 |
| Effeciency material | 1024 |
| Maximum storage (ASC mode) | 0 Energy 300 Material 4000 Fuel |
| Maximum Storage in BI-mode | 100000 Energy 100000 Material 100000 Fuel |
| Maximum plus | -400 Energy 0 Material 3000 Fuel |
| Default Production | -400 Energy 0 Material 3000 Fuel |
Research
| Max research points | 0 |
| Default research points | 0 |
| Nominal research points | 0 |
|
|